Herfstwedstrijden 2016

Einduitslag herfstwedstrijden 2016.

 

Uitslag Naam Pnt Pnt Puntentotaal
1 Peter Durlinger 5 1 6
2 Broer Vingerhoets 2 4 6
3 Eduard Helmerich 3 6 9
4 Rik Wilborts 4 5 9
5 Peter Botermans 1 13 14
6 Jan Verhagen 11 3 14
7 Louis Josiassen 7 7 14
8 Nillis Helmerich 6 11 17
9 Noud van Haaren 9 8 17
10 Henk Bakx 18 2 20
11 Jack Beelen 13 9 22
12 Corne van den Bosch 8 15 23
13 Henk Hendriksen 12 14 26
14 Jos van Kasteren 14 12 26
15 John Meulensteen 10 19 29
16 Henk Evers 19 10 29
17 Guus Zeebregts 16 16 32
18 Jan van de Berk 15 17 32
19 Rico van Vroomhoven 17 19 36

Geen reacties op "Herfstwedstrijden 2016"