Einduitslag Koningswedstrijden van 2017.

Uitslag 1 Naam 1 Gewicht Uitslag 2 Gewicht 2 Puntentotaal 1+2 Totaal gew. Einduitslag
2 Eduard Helmerich 22650 2 13500 4 36150 1
3 Frans v. Nunen 19900 1 15150 4 35050 2
1 Henk v. Kollenburg 26950 5 8600 6 35550 3
5 Henk Evers 16100 4 9100 9 25200 4
8 Maikel v. Beers 12400 3 9850 11 22250 5
4 Frank Pulles 18500 11 5700 15 24200 6
6 Nillis Helmerich 15800 9 6650 15 22450 7
9 Johan Baselmans 7700 6 7600 15 15300 8
15 Perry Durinck 3800 7 6850 22 10650 9
11 Peter Durlinger 7050 14 4700 25 11750 10
10 Christ v. Beers 7200 16 3650 26 10850 11
14 Guus Zeebregts 4100 12 5150 26 9250 12
18 Jan v.d. Berk 2250 8 6800 26 9050 13
12 Jan v. den Dries 5100 17 3350 29 8450 14
20 Jos Vervoort 1350 9 6650 29 8000 15
7 Rik Wilborts 14100 24 0 31 14100 16
19 Toon v. Nunen 2200 13 5050 32 7250 17
13 Wim v. Dal 4350 21 1200 34 5550 18
17 Leo v. Woensel 2600 18 3000 35 5600 19
21 Vincent Bertrand 550 15 3700 36 4250 20
16 Jack v. Woensel 3350 22 100 38 3450 21
23 Rinus v.d. Schoot 100 19 2500 42 2600 22
22 Henk Dijkhuizen 500 20 1400 42 1900 23
24 Cees Biesters 0 23 0 47 0 24
Dames
1 Ans v. Gerwen 4250 1 4650 2 8900 1
2 Corry v. Gestel 750 3 250 5 1000 2
3 Thea Willems 250 2 400 5 650 3
3 Rita Mosterd 250 4 200 7 450 4

Geen reacties op "Einduitslag Koningswedstrijden van 2017."