einduitslag Richenels winter comp Lisje 2019 / 2020

Richenels
einduitslag  Lisje winter comp 2019 / 2020
Stand Naam wedstrijd 1 wedstrijd 2 wedstrijd 3 wedstrijd 4 wedstrijd 5 wedstrijd 6 wed.tot wed.tot Totaal
pnt. gew. pnt. gew. pnt. gew. pnt. gew. pnt. gew. pnt. gew. 6 wed.  5 wed. gewicht
1 Theo Wal 3,0 7450 7,0 300 2,0 19170 4,0 5750 5,0 6150 1,0 13350 22,0 15,0 52120
2 Jack van Woensel 1,0 17100 6,0 1950 3,0 17600 3,0 6350 6,0 5000 6,0 8200 25,0 19,0 56300
3 Jack Klaasen 4,0 6500 1,0 21800 9,0 1800 5,0 3900 15,0 0 3,0 10400 37,0 22,0 44400
4 Noud van Haaren 14,0 0 4,0 4600 6,0 3950 1,0 9050 4,0 6850 7,0 5500 37,0 22,0 29950
5 Henk Evers 7,0 50 3,0 5400 14,0 0 2,0 8150 1,0 11500 10,0 1550 37,0 23,0 26600
6 Henk Henderiksen 2,0 9550 14,0 0 1,0 20000 14,0 0 8,0 1950 3,0 10400 42,0 26,0 41900
7 Broer Vingerhoets 5,0 3500 14,0 0 4,0 9300 9,0 100 3,0 7100 10,0 1550 45,0 31,0 21550
8 Peter van den Boomen 6,0 900 14,0 0 8,0 2850 14,0 0 2,0 8600 2,0 12750 46,0 32,0 25100
9 Mart  Verwijst 14,0 0 2,0 6300 14,0 0 8,0 600 7,0 2100 5,0 9400 51,0 36,0 18400
10 Jan van den Dries 13,0 0 14,0 0 5,0 5050 14,0 0 11,0 100 8,0 3250 66,0 52,0 8400
11 Toon van Nunen 13,0 0 14,0 0 14,0 0 6,0 1700 9,0 1900 9,0 2020 68,0 54,0 4550
12 Jos Driesen 13,0 0 14,0 0 7,0 3900 7,0 1100 14,0 0 14,0 0 70,0 56,0 5000
13 Guus Zeebrechts 13,0 0 5,0 3850 14,0 0 15,0 0 10,0 1850 14,0 0 72,0 57,0 5700

Geen reacties op "einduitslag Richenels winter comp Lisje 2019 / 2020"