Richenels einduitslag kanaal Oirschot 2021

Richenels
Kanaalwedstrijden 2021
Stand Naam wedstrijd 1 wedstrijd 2 wedstrijd 3 wedstrijd 4 wedstrijd 5 wedstrijd 6 wed.tot wed.tot Totaal
pnt. gew. pnt. gew. pnt. gew. pnt. gew. pnt. gew. pnt. gew. 6 wed.  5 wed. gewicht
1 Ton van Geel 5,0 610 1,0 2230 1,0 770 2,0 4800 4,0 720 1,0 1200 9,0 10330
2 Richard van de Schoot 1,0 1480 1,0 1410 3,0 1140 6,0 0 1,0 1250 3,0 680 9,0 5960
3 Jeffery van Rijsingen 2,0 1080 2,0 1150 2,0 1180 3,0 610 2,0 850 5,0 990 11,0 5860
4 Noud van Haaren 3,0 830 2,0 1840 7,0 0 3,0 3560 1,0 1010 3,0 990 12,0 8230
5 Christ van Beers 4,0 830 3,0 610 7,0 0 1,0 10060 5,0 700 1,0 720 14,0 12920
6 Mart Verwijst 1,0 1100 5,0 1100 2,0 750 4,0 1680 3,0 990 4,0 610 14,0 6230
7 Ronnie Smulders 2,0 960 3,0 1780 3,0 680 6,0 1020 3,0 810 4,0 850 15,0 6100
8 Henk Geritsen 3,0 910 3,0 610 6,0 700 1,0 3330 6,0 650 4,0 610 17,0 6810
9 Rik Buitenhuis 8,0 0 6,0 870 1,0 1440 6,0 0 2,0 1100 2,0 690 17,0 4100
10 Rinus van de Schoot 4,0 810 7,0 630 4,0 590 7,0 910 5,0 660 2,0 1110 22,0 4710
11 Bart van deSchoot 8,0 0 6,0 0 4,0 960 2,0 690 4,0 800 6,0 0 22,0 2450
12 Wout van de Bosch 6,0 0 4,0 1390 5,0 810 6,0 0 6,0 0 7,0 730 27,0 2930
13 Erik Vermeuelen 5,0 810 6,0 0 7,0 0 5,0 1060 8,0 0 6,0 810 29,0 2680

Geen reacties op "Richenels einduitslag kanaal Oirschot 2021"