Richenels totale einduitslag wintercomp op het Lisje

 

naam  gewicht wedstr 1 punten gewicht wedstr 2 punten gewicht wedstr3 punten gewicht wedstr 4 punten gewicht wedstr 5 punten gewicht wedstr.6 punten gewicht totaal 6 weds punten totaal 6 wedstr
frans van nunen 2,750 6 0,050 8 0,000 11 0,000 11 3,850 2 0,000 11 6,650 49
piere v/d boomen 10,350 1 2,650 5 0,000 11 1,900 5 10,450 2 6,300 2 31,650 26
noud van haaren 0,000 11 2,650 3 10,300 1 1,850 6 3,350 4 2,000 4 20,150 29
henk hendriksen 4,800 5 0,000 11 4,500 5 5,150 1 2,050 6 5,600 3 22,100 31
henk evers 0,150 8 0,000 11 0,000 12 0,000 12 0,050 9 0,000 11 0,200 63
broer vingerhoets 0,030 9 1,350 6 0,000 11 0,000 11 2,900 5 0,000 11 4,280 53
jan v/d dries 0,950 7 0,100 5 0,000 11 1,800 3 0,950 8 0,000 11 3,800 45
nick van nunen 0,000 11 0,050 6 0,000 12 1,600 7 1,950 7 0,000 11 3,600 54
jack van woensel 1,550 6 0,000 11 0,000 11 4,300 3 0,000 11 4,250 4 10,100 46
jack klaasen 0,050 9 0,000 11 0,000 11 0,000 12 0,000 11 0,000 12 0,050 66
jan verhagen 0,000 11 0,000 12 0,000 11 0,000 11 0,000 11 7,800 1 7,800 57
theo v/d wal 5,850 2 2,100 4 4,950 3 0,000 11 1,500 8 0,000 11 14,400 39
ad van kollenburg 1,400 8 4,100 3 2,000 3 0,000 11 0,000 11 0,000 11 7,500 47
christ van beers 0,000 11 3,500 4 0,000 11 0,000 11 0,000 11 0,000 11 3,500 59
twan van berkel 7,950 1 9,600 1 4,850 4 4,650 2 8,700 1 0,000 11 35,750 20
ronnie smulders 4,950 4 0,000 12 4,850 1 0,000 11 3,450 3 6,050 2 19,300 33
jeffrey van rijsingen 9,350 2 5,650 1 1,750 4 1,900 2 8,150 4 4,000 5 30,800 18
piet michiels 1,750 7 4,500 2 1,400 5 0,000 11 8,700 3 0,000 12 16,350 40
rob v/d vorle 5,600 3 1,300 7 3,900 6 0,000 11 2,250 6 1,550 6 14,600 39
mart verwijst 1,700 5 0,000 11 1,900 7 1,500 8 2,750 5 0,000 11 7,850 47
arnold rekmans 4,750 3 8,950 2 6,750 2 2,200 4 21,800 1 8,450 1 52,900 13
jack beelen 4,650 4 0,000 11 2,900 2 5,800 1 1,900 7 4,450 3 19,700 28
dag winnaar wedstr  1 dagwinnaar wedstr 2 dag winnaar wedstr 3 dag winnaar wedstr4 dag winnaar wedstr 5 dagwinnaar wedstr6
Twan van Berkel A1 Twan V Berkel B1 Ronny Smulders B1 Henk Hendriksen B1 Twan van Berkel A1 Arnold Rekmans A1
Theo v/d Wal A2 Arnold Rekmans B2 Jack Beelen B2 Twan v.Berkel B2 Frans van Nunen A2 P v/d Boomen A2
P V/D Boomen B1 Jeffery v Rijsingen A1 Noud v Haaren A1 Jack Beelen A1 Arnold Rekmans B1 Jan Verhagen B1
Jeffery v Rijsingen B2 Piet Michiels A2 Arnold Rekmans A2 Jeffery v Rijsingen A2 Pierre v/d Boomen B2 Ronny Smulders B2
totaal uitslag over 4 wedstr.
Twan van Berkel nr.1 5
Arnold rekmans nr.2 6
Jeffery van Rijsingen nr.3 9
Pierre v/d Boomen nr 4 10
jack beelen nr.5 10
Ronny Smulders nr6 10
noud van haaren nr7 12
Henk Hendriksen nr.8 14
Piet Michiels nr9 17
theo v/d wal nr.10 17
rob v/d vorle nr.11 21
Jan v/d Dries nr.12 23
jack van woensel nr.13 24
mart verwijst nr14 25
ad van kollenburg nr.15 25
frans van nunen nr.16 27
Broer Vingerhoets nr.17 31
Nick van Nunen nr18 31
jan verhagen nr19 34
christ van beers nr20 37
henk evers nr21 39
jack klaasen nr22 42

Geen reacties op "Richenels totale einduitslag wintercomp op het Lisje"