Richenels wedstrijd zaterdag 23 – 07 -2022
| Richenels vaste stok | zaterdag 23 juli 2022 | |||||
| Uitslag | Vak | Naam | Stek | Gewicht | ||
| 1 | A | Noud van Haaren | 1 | 14900 | ||
| 2 | A | Broer Vingerhouts | 32 | 12350 | ||
| 3 | A | Mart Verwijst | 34 | 9050 | ||
| 4 | A | Jack van Woensel | 33 | 2550 | ||
| 5 | A | Rob van de Vorle | 15 | 2050 | ||
| 5 | A | Frans van Nunen | 31 | 2050 | ||
| 7 | A | Jan van den Dries | 4 | 1550 | ||
| 8 | A | Jan Raaijmakers | 16 | 100 | ||
| 8 | A | Ans van Gerven | 3 | 100 | ||
| 1 | B | Nilles Helmerich | 7 | 9100 | ||
| 2 | B | Piere van de Boomen | 23 | 5800 | ||
| 3 | B | Nick van Nunen | 24 | 5550 | ||
| 4 | B | Henk Henderiksen | 8 | 4000 | ||
| 5 | B | Ronnie Smulders | 10 | 2550 | ||
| 6 | B | Eduard Helmerich | 9 | 1950 | ||
| 7 | B | Jan Verhagen | 21 | 1700 | ||
| 8 | B | Rinus van de Schoot | 20 | 1250 | ||
| 9 | B | Willy Coninckx | 6 | 350 | ||
| Totaalgewicht | 76950 | |||||
