Richenels Winter competitie 4
| Naam | no | vak | Gewicht | Uitslag punten | ||
| Alian goverde | 12 | A | 670 gram | 1 | ||
| Henk Henderiksen | 9 | A | 660 gram | 2 | ||
| Rinus van de Schoot | 13 | A | 640 gram | 3 | ||
| Arie Raats | 14 | A | 630 gram | 4 | ||
| Piet michiels | 10 | A | 0 gram | 7 | ||
| Richard van de Schoot | 11 | A | 0 gram | 7 | ||
| Toon van nunen | A | afgemeld | 8 | |||
| Ton van Geel | 23 | B | 3820 gram | 1 | ||
| Rik Wilborts | 21 | B | 870 gram | 2 | ||
| Frank van de Kerkhof | 24 | B | 840 gram | 3 | ||
| Mart Verwijst | 25 | B | 780 gram | 4 | ||
| Broer Vingerhoets | 20 | B | 0 gram | 7 | ||
| Christ van Beers | 22 | B | 0 gram | 7 | ||
| Ronny Smulders | 32 | C | 8040 gram | 1 | ||
| Jeffery van Rijssingen | 31 | C | 6720 gram | 2 | ||
| Henk Geritsen | 30 | C | 2620 gram | 3 | ||
| Eirik Vermeulen | 29 | C | 2470 gram | 4 | ||
| Wout van de Bosch | 28 | C | 2290 gram | 5 | ||
| Nout van Haren | 27 | C | 1380 gram | 6 | ||
| Jan van Gestel | C | afgemeld | 8 | |||
