einduitslag Richenels WINTERCOMP LISJE 2021 /2022

naam  gewicht wedstr 1 punten gewicht wedstr 2 punten gewicht wedstr3 punten gewicht wedstr 4 punten gewicht wedstr 5 punten gewicht wedstr.6 punten gewicht totaal 6 weds punten totaal 6 wedstr
frans van nunen 0,000 9 0,000 8 0,000 9 3,150 4 0,000 8 2,000 4 5,150 42
piere v/d boomen 0,100 5 0,100 2 5,750 1 2,550 5 2,850 1 1,300 7 12,650 21
noud van haaren 4,200 4 0,000 10 3,500 2 5,900 1 0,000 8 1,300 7 14,900 32
henk hendriksen 16,100 1 0,000 8 0,300 4 1,800 8 0,000 8 5,100 3 23,300 32
henk evers 4,100 5 0,010 2 0,000 9 7,800 1 0,000 8 2,500 5 14,410 30
broer vingerhoets 0,020 6 0,050 3 0,000 9 3,850 3 4,750 2 3,100 4 11,770 27
jan v/d dries 2,350 7 0,020 1 0,000 9 5,750 3 0,000 8 0,000 8 8,120 36
toon van nunen 0,000 9 0,050 3 0,000 9 0,000 9 0,050 30
Jck van woensel 1,500 3 0,000 9 0,100 5 4,250 6 0,000 8 1,100 8 6,950 39
jack klaasen 0,000 11 0,020 5 1,750 2 5,750 3 0,000 10 3,550 3 11,070 34
jan verhagen 0,000 9 1,250 1 1,450 5 0,300 7 0,000 8 1,400 6 4,400 36
theo v/d wal 0,300 4 0,000 9 0,000 9 6,200 2 0,000 8 16,700 1 23,200 33
ad van kollenburg 4,350 1 0,000 11 0,000 9 1,300 9 1,650 2 1,500 6 8,800 38
christ van beers 6,850 3 0,000 8 0,000 9 1,650 6 1,550 3 1,700 5 11,750 34
louis josiassen 0,000 0
ronnie smulders 2,000 2 0,000 9 2,400 3 4,150 2 6,900 1 9,000 1 24,450 18
jeffrey van rijsingen 7,600 2 0,000 8 2,600 1 5,450 5 0,000 8 7,800 2 23,450 26
piet michiels 2,850 6 0,000 8 1,650 3 2,100 7 1,400 4 3,650 2 11,650 30
wout v/d bosch 0,000 9 0,000 9 2,200 4 0,000 9 0,000 8 0,000 9 2,200 48
dag winnaar wedstr  1 dagwinnaar wedstr 2 dag winnaar wedstr 3 dag winnaar wedstr4 dag winnaar wedstr 5 dagwinnaar wedstr6
henk hendriksen 1 jan v/d dries 1 piere v/d boomen 1 henk evers 1 pierre v/d boomen 1 theo v/d wal  1
ad van kollenburg 1 jan verhagen 1 jeffrey v rijsingen 1 noud van haaren 1 ronnie smulders  1 ronnie smulders 1
ronnie smulders 2 piere v/d boomen 2 noud v.haaren 2 theo v/d wal 2 broer vingerhoets  2 jeffrey v rijsingen 2
jeffrey v rijsingen 2 henk evers 2 jack klaasen  2 ronnie smulders 2 ad v.kollenburg  2 piet michiels 2
totaal uitslag over 4 wedstr.
Ronnie Smulders nr.1 6 punten 100 € 2 x 5€ 2 x 10€ waardenbon
Piere v/d Boomen nr.2 9 punten 80 € 1×5€  2 x 10€ waardenbon
Jeffrey van Rijsingen nr.3 10 punten 70 € 2×5€ 1 x 10€ waardenbon
Broer Vingerhoets nr 4 12 punten 60 € 1x 5€ waardenbon
Henk Evers nr.5 13 punten 50 € 1×5€  1 x 10€ waardenbon
Jack Klaasen nr.5 13 punten 40 € 1 x 5€ waardenbon
Noud van Haaren nr.7 14 punten 35 € 1×5€ 1x 10 € waardenbon
Theo v/d Wal nr.8 15 punten 30 € 1×5€ 1x 10 € waardenbon
Piet Michielsen nr.8 15 punten 1x 5€ waardenbon
Henk Hendriksen nr.10 16 punten 1 x 10 € waardenbon
Crist van Beers nr.11 17 punten
Ad van Kollenburg nr.12 18 punten 1×5€ 1 x 10 € waardenbon
Jan v/d Dries nr.13 19 punten 1x 10€ waardenbon
Jan Verhagen nr.13 19 punten 1x 10 € waardenbon
Jack van Woensel nr.15 22 punten winnaar voerpakket na loting  twv € 32,50
Frans van Nunen nr.16 24 punten
Wout v/d Bosch nr.17 30 punten

 

Geen reacties op "einduitslag Richenels WINTERCOMP LISJE 2021 /2022"