9de veteranenwedstrijd donderdag 10 septeberer 2020
| 9de Veteranenwedstrijd. | 10 – 9 –2020 | |||
| Uitslag | Naam | Plaatsnummer | Gewicht | |
| 1 | Mart verwijst | 8 | 12250 | |
| 2 | Bert Rijkers | 22 | 7350 | |
| 3 | Jan Raaijmakers | 19 | 6400 | |
| 4 | Noud van Haaren | 10 | 6100 | |
| 5 | Henk Hendriksen | 20 | 5350 | |
| 6 | Broer Vingerhoets | 23 | 5300 | |
| 7 | Rinus van de Schoot | 15 | 4600 | |
| 8 | Cees Roosen | 9 | 1450 | |
| 9 | Jack van Woensel | 21 | 1200 | |
| 10 | Theo Wal | 16 | 900 | |
| Totaalgewicht | 50900 | |||
