9 de veteranen wedstrijd donderdag 8 – 9 – 2022
| 9de veteranen wedstrijd | donderdag 8 september 2022 | |||
| Uitslag | Naam | Plaatsnummer | Gewicht | |
| 1 | Noud van Haaren | 1 | 17300 | |
| 2 | Frans van Nunen | 24 | 13700 | |
| 3 | Henk Henderiksen | 7 | 11700 | |
| 4 | Broer Vingerhoets | 9 | 8400 | |
| 5 | Theo Wal | 22 | 4600 | |
| 6 | Jack van Woensel | 3 | 4350 | |
| 7 | Guus Zeebrechts | 16 | 3850 | |
| 8 | Jan Raaymakers | 4 | 3450 | |
| 9 | Cees Roosen | 20 | 3300 | |
| 10 | Rinus van de Schoot | 6 | 2650 | |
| 11 | Jan van de Dries | 15 | 1450 | |
| Totaalgewicht | 74750 | |||
