open Brabantse viswedstrijd aan het Lisje zaterdag 7-6-2025
| open Brabantse viswedstrijd | zaterdag 7 juni 2025 | ||||
| Uitslag | Vak | Naam | Stek | Gewicht | |
| 1 | A | Rik Wilborts | 2 | 15600 | |
| 2 | B | Nick van Nunen | 24 | 13100 | |
| 3 | A | Corne van den Bosch | 34 | 15200 | |
| 4 | B | Pleun Rovers | 16 | 10000 | |
| 5 | A | Jos Driessen | 33 | 7200 | |
| 6 | B | Noud van Haaren | 15 | 6200 | |
| 7 | A | Jan Verhagen | 4 | 6700 | |
| 8 | B | Henk Evers | 9 | 5500 | |
| 9 | A | Wout van den Bosch | 56 | 6300 | |
| 10 | B | Piet Bakx | 22 | 4300 | |
| 11 | A | Rob Berende | 1 | 5600 | |
| 12 | B | Christ van Beers | 17 | 3700 | |
| 13 | A | Jan van den Dries | 50 | 5000 | |
| 14 | B | Mart Verwijst | 8 na Loting | 3100 | |
| 15 | A | Jeffery van Rijsingen | 49 | 3500 | |
| 16 | B | Louis Josias | 21 na loting | 3100 | |
| 17 | A | Jan Raaimakers | 32 | 2700 | |
| 18 | B | Ans van Gerven | 7 | 1600 | |
| 19 | A | Jack Leyebdeckers | 3 | 2500 | |
| 20 | A | Maikel van Beers | 31 | 400 | |
| 24 | B | Broer Vingerhoets | 6 | 0 | |
| 24 | A | Jan Pruim | 51 | 0 | |
| 24 | B | P leyendeckers | 20 | 0 | |
| 24 | B | Richard van Oosterhout | 10 | 0 | |
| Totaalgewicht | 121300 | ||||
