einduitslag Konings vissen op het Lisje 2023

Koningswedstrijd 1 Koningswedstrijd 2
Naam 1 Punten 1 Gewicht 1 Punten 2 Gewicht 2 Puntentotaal 1+2 Totaal gew. Einduitslag
Jac Beelen 1 12500 5 8150 6 20650 4
Piet Bakx 2 6900 3 10750 5 17650 3
Jan Verhagen 3 5550 4 9350 7 14900 5
Jan van den Dries 4 4800 8 2850 12 7650 13
Henk Henderilsen 5 3900 7 4350 12 8250 12
Jan Priems 6 3550 9 350 15 3900 18
Noud van  Haaren 7 2900 1 14600 8 17500 8
Peter Durlinger 8 1000 2 12100 10 13100 10
Rinus van de Schoot 9 300 6 5850 15 6150 16
Jos Wouters 10 0 12 0 23 0 19
Nick van Nunen 1 17450 7 5500 8 22950 7
Broer Vingerhoets 2 7550 3 13050 5 20600 2
Rob van de Vorle 3 7350 2 19250 5 26600 1
Mart Verwijst 4 5150 5 6250 9 11400 9
Jan Raaijmakers 5 4400 9 0 14 4400 15
Leo van Woensel 6 3900 8 700 14 4600 14
Twan van Berkel 7 3850 1 25950 8 29800 6
Frans van Nunen 8 2000 4 10300 12 12300 11
Christ van Beers 9 50 6 5950 15 6000 17
damens
Ans van Gerven 2 700 1 6500 3 7200 1
 Corrie van Gestel 1 750 2 6400 3 7150 2
Rieta Mostert 3 100 3 200 6 300 3
Totaalgewicht 263050

Geen reacties op "einduitslag Konings vissen op het Lisje 2023"