Einduitslag wintercompetitie 2016/2017.
| Naam | Eindklas- | Punten- | Beste | ||||||
| sering | totaal | 4 res. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Eduard Helmerich | 1 | 40 | 12 | 2 | 2 | 22 | 6 | 2 | 6 |
| Henk Evers | 2 | 63 | 19 | 22 | 8 | 22 | 2 | 6 | 3 |
| Henk Hendriksen | 3 | 64 | 20 | 7 | 22 | 22 | 6 | 4 | 3 |
| Guus Zeebregts | 4 | 79 | 35 | 4 | 22 | 22 | 7 | 11 | 13 |
| Jack van Woensel | 5 | 75 | 39 | 12 | 4 | 22 | 11 | 14 | 12 |
| Jack Klaassen | 6 | 93 | 49 | 9 | 22 | 22 | 8 | 22 | 10 |
| Frank Pulles | 7 | 95 | 51 | 14 | 22 | 22 | 22 | 8 | 7 |
| Rik Wilborts | 8 | 107 | 63 | 14 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Broer Vingerhoets | 9 | 118 | 74 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Louis Josiassen | 10 | 121 | 77 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 |
| Toon van Nunen | 11 | 127 | 83 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
