kanaal wedstrijd 22 – 06 – 2019
| kanaal Oirschot 22 – 06 – 2019 | |||||
| Uitslag | Vak | Naam | Plaatsnummer | Gewicht | |
| Mart Verwijst | 2 | 8170 | |||
| Henk Henderiksen | 9 | 3040 | |||
| Noud van Haren | 3 | 2100 | |||
| Henk Evers | 10 | 1720 | |||
| Rinus van de Schoot | 4 | 1420 | |||
| Richard van de Schoot | 7 | 740 | |||
| Tinus Maas | 6 | 660 | |||
| Chist van Beers | 8 | 0 | |||
| Toon van Nunen | 5 | 0 | |||
| Totaalgewicht | 17850 | ||||
