Richenels 2 alles vrij zaterdag 22 oktober 2022
| Richenels 2 alles vrij | zaterdag 22 oktober 2022 | ||||
| Uitslag | Vak | Naam | Stek | Gewicht | |
| 1 | A | Noud van Haaren | 33 | 21250 | |
| 2 | A | Twan van Berkel | 50 | 11650 | |
| 3 | A | Henk Henderiksen | 6 | 7000 | |
| 4 | A | Jack Beelen | 2 | 4300 | |
| 5 | A | Ronnie Smulders | 4 | 3250 | |
| 6 | A | Jan Raamakers | 1 | 2550 | |
| 7 | A | Jack van Woensel | 16 | 350 | |
| 8 | A | Leo van Woense; | 3 | 200 | |
| 9 | A | Christ van Beers | 32 | 0 | |
| 10 | A | Rinus van de Schoot | 34 | 0 | |
| 1 | B | Arnold Rekmans | 38 | 26250 | |
| 2 | B | Nick van Nunen | 22 | 5300 | |
| 3 | B | Jefferij van Rijsingen | 9 | 5150 | |
| 4 | B | Jan Verhagen | 39 | 4050 | |
| 5 | B | Frans van Nunen | 41 | 2200 | |
| 6 | B | Jan Priems | 20 | 50 | |
| 7 | B | Rob van de Vorle | 23 | 0 | |
| 8 | B | Jan van den Dries | 8 | 0 | |
| 9 | B | Mart Verwijst | 7 | 0 | |
| Totaalgewicht | 93550 | ||||
