Richenels 3 de wintercompetitie zaterdag 28 – 01 – 2023
| Richenels 3 de wintercompetitie | zaterdag 28 januari 2023 | ||||
| Uitslag | Vak | Naam | Stek | Gewicht | |
| 1 | A | Noud van Haaren | 33 | 10300 | |
| 2 | A | Arnold Rekmans | 51 | 6750 | |
| 3 | A | Theo Wal | 39 | 4950 | |
| 4 | A | Twan van Berkel | 4 | 4850 | |
| 5 | A | Henk Henderiksen | 3 | 4500 | |
| 6 | A | Rob van de Vorle | 1 | 3900 | |
| 7 | A | Mart Verwijst | 34 | 1900 | |
| 11 | A | Piere van de Boomen | 2 | 0 | |
| 11 | A | Jack van Woensel | 38 | 0 | |
| 12 | A | Nick van Nunen | 41 afgemeld | 0 | |
| 12 | A | Henk Evers | 50 afgemeld | 0 | |
| 1 | B | Ronnie Smulders | 6 | 4850 | |
| 2 | B | Jack Beelen | 23 | 2900 | |
| 3 | B | Ad Kollenburg | 16 | 2000 | |
| 4 | B | Jefferij van Rijsingen | 32 | 1750 | |
| 5 | B | Piet Michiels | 20 | 1400 | |
| 11 | B | Christ van Beers | 8 | 0 | |
| 11 | B | Broer Vingerhoets | 22 | 0 | |
| 11 | B | Frans van Nunen | 17 | 0 | |
| 11 | B | Jan Verhagen | 7 | 0 | |
| 11 | B | Jan van den Dries | 9 | 0 | |
| 11 | B | Jack Klaasen | 31 | 0 | |
| Totaalgewicht | 50050 | ||||
