Richenels wedstrijd alles vrij op het Lisje zaterdag 29-3-2025
| Richenels wedstrijd alles vrij op het Lisje | zaterdag 29 maart 2025 | ||||
| Uitslag | Vak | Naam | Stek | Gewicht | |
| 1 | A | Theo Wal | 33 | 8500 | |
| 2 | A | Broer Vingerhoets | 1 | 8200 | |
| 3 | A | Wout van den Bosch | 38 | 8200 | |
| 4 | A | Cornee van de Bosch | 34 | 6500 | |
| 5 | A | Leon van Oisterwijk | 3 | 5500 | |
| 6 | A | Rinus van de Schoot | 39 | 3500 | |
| 7 | A | Henk Hendriksen | 50 | 2400 | |
| 8 | A | Henk Evers | 2 | 2300 | |
| 9 | A | Piet Michiels | 32 | 1900 | |
| 10 | A | Armand Lungu | 31 | 1800 | |
| 11 | A | Frank Pullens | 4 | 1800 | |
| 12 | A | Frans van Nunen | 51 | 0 | |
| 1 | B | Christ van Beers | 16 | 10900 | |
| 2 | B | Rob van de Vorle | 21 | 8200 | |
| 3 | B | Noud van Haaren | 8 | 7100 | |
| 4 | B | Danny terneusen | 17 | 5400 | |
| 5 | B | Jos Wouters | 20 | 4000 | |
| 6 | B | Arnold Rekman | 10 | 3800 | |
| 7 | B | Jan Verhagen | 23 | 3500 | |
| 8 | B | Jack Beelen | 22 | 3200 | |
| 9 | B | Twan van Berkel | 6 | 1000 | |
| 10 | B | Jack van Woensel | 24 | 700 | |
| 11 | B | Mailel vanBeers | 9 | 0 | |
| Totaalgewicht | 98400 | ||||
