Richenels wedstrijd Lisje alles vrij 7-11-2026
| Richenels wedstrijd Lisje alles vrij | zaterdag 7 november 2026 | ||||
| Uitslag | Vak | Naam | Plaatsnummer | Gewicht | |
| 1 | A | Wout van den Bosch | 49 | 11800 | |
| 2 | A | Christ van Beers | 34 | 9700 | |
| 3 | A | Frans van Nunen | 33 | 8250 | |
| 4 | A | Nick van Nunen | 1 | 3850 | |
| 5 | A | Henk Evers | 50 | 3750 | |
| 6 | A | Rob van Vorle | 4 | 2500 | |
| 7 | A | Jack Klaasen | 38 | 1350 | |
| 8 | A | Rinus van de Schoot | 2 | 750 | |
| 9 | A | Maikel van Beers | 32 | 300 | |
| 9 | A | Richard van de Schoot | 3 | 300 | |
| 1 | B | Twan van Berkel | 17 | 8450 | |
| 2 | B | Arnold Rekman | 23 | 6950 | |
| 3 | B | Theo Wal | 20 | 5950 | |
| 4 | B | Ad Kollenburg | 24 | 3550 | |
| 5 | B | Noud van Haaren | 21 | 2850 | |
| 6 | B | Broer Vingerhoets | 10 | 1200 | |
| 7 | B | Mart Verwijst | 8 | 1200 | |
| 8 | B | Jack van Woensel | 6 | 400 | |
| 9 | B | Lucien Rooth | 16 | 0 | |
| Totaalgewicht | 73100 | ||||
