Richenels Winter competitie 1
| Naam | no | vak | Gewicht | Uitslag punten | ||
| Frank van de Kerkhof | 12 | A | 1880 gram | 1 | ||
| Piet Michiels | 13 | A | 1420gram | 2 | ||
| Christ van Beers | 14 | A | 1140 gram | 3 | ||
| Broer Vingerhoets | 16 | A | 1030 gram | 4 | ||
| Toon van Nunen | 16 | A | 840 gram | 5 | ||
| Jan van Gestel | 18 | A | 800 gram | 6 | ||
| Alian goverde | 15 | A | afwezig | 8 | ||
| Rik Wilborts | 20 | B | 1660 gram | 1 | ||
| Ton van Geel | 25 | B | 1590 gram | 2 | ||
| Mart Verwijst | 21 | B | 1540 gram | 3 | ||
| Ronny Smulders | 26 | B | 1450 gram | 4 | ||
| Arie Raats | 19 | B | 1280 gram | 5 | ||
| Rinus van de Schoot | 14 | B | 840 gram | 6 | ||
| Nout van Haren | 27 | C | 7650 gram | 1 | ||
| Wout van de Bosch | 32 | C | 2630gram | 2 | ||
| Eirik Vermeulen | 29 | C | 2600gram | 3 | ||
| Henk Henderiksen | 28 | C | 2100 gram | 4 | ||
| Richard van de Schoot | 31 | C | 1720 gram | 5 | ||
| Jeffery van Rijssingen | 30 | C | 1110 gram | 6 | ||
| Henk Geritsen | 33 | C | afgemeld | 8 | ||
