Uitslag winterwedstrijd 5 op 11-3-2017.
| Uitslag | Naam | Stek | Aantal | Pnt A | Gewicht | Pnt G | Totaal Pnt |
| 1 | Eduard Helmerich | 3 | 31 | 1 | 28600 | 1 | 2 |
| 2 | Henk Hendriksen | 32 | 14 | 2 | 16500 | 2 | 4 |
| 3 | Henk Evers | 34 | 12 | 3 | 14600 | 3 | 6 |
| 4 | Frank Pulles | 31 | 11 | 4 | 10650 | 4 | 8 |
| 5 | Louis Josiassen | 5 | 7 | 6 | 9550 | 5 | 11 |
| 5 | Guus Zeebregts | 7 | 8 | 5 | 7600 | 6 | 11 |
| 7 | Jack van Woensel | 9 | 2 | 7 | 2600 | 7 | 14 |
| 8 | Jack Klaassen | 33 | 0 | 11 | 0 | 11 | 22 |
| 2 | Rik Wilborts | 11 | 11 | 22 | |||
| 4 | Toon van Nunen | 11 | 11 | 22 | |||
| 7 | Broer Vingerhoets | 11 | 11 | 22 |
