veteranen 9 op het Lisje donderdag 11-9-2025
| donderdag 11 september 2025 | |||||
| veteranen wedstrijd 9 op het Lisje | |||||
| Uitslag | Vak | Naam | Stek | Gewicht | |
| 1 | Christ van Beers | 48 | 14800 | ||
| 2 | Jan Verhagen | 10 | 14000 | ||
| 3 | Rob van Vorle | 1 | 12700 | ||
| 4 | Jan Raaymakers | 22 | 6700 | ||
| 5 | Frans van Nunen | 9 | 6500 | ||
| 6 | Lucien Rooth | 2 | 6200 | ||
| 7 | Henk Henderiksen | 3 | 5800 | ||
| 8 | Noud van Haaren | 4 | 5700 | ||
| 9 | Twan van Berkel | 8 | 4000 | ||
| 10 | Paul Jochems | 16 | 3100 | ||
| 11 | Richard van Ooaterhout | 23 | 2500 | ||
| 12 | Mart Verwijst | 20 | 1900 | ||
| 13 | Jan van de Meijs | 50 | 1800 | ||
| 14 | Guus Zeebregts | 24 | 1300 | ||
| 15 | Jan van den Dries | 7 | 400 | ||
| 16 | Rinus van de Schoot | 49 | 300 | ||
| 17 | Woud van den Bosch | 15 | 150 | ||
| 18 | Jack van Woensel | 21 | 100 | ||
| 19 | Sjef Nieuwenhuis | 17 | 50 | ||
| Totaalgewicht | 88000 | ||||
