einduitslag Richenels kanaalwedstrijden 2020

Raar maar helaas hebben we vanwege aangescherpte maatregelen vanwege carona besloten om comp te laten hoe de stand nu was  we zien geen andere optie om weken of  wie weet  maanden uitstel  om de 3 openstaande wedstrijden nog af te vissen  hopen volgend jaar weer een complete comp te kunnen  vissen alle dag prijzen en eindprijzen kunnen vanaf maandag opgehaald worden in de winkel  bel eventueel even van te voren aub 0620057599

dagprijzen zijn nummer 1 en 2 in het vak iedere dag en we hebben 7 eindprijzen

Ronnie Smulders gefeliciteerd met het behalen van de eerste plaats dit jaar ook alle andere prijswinnaars gefeliciteerd

met vriendelijke visgroet team Richenels   BLIJF GEZOND EN TOT ZIENS in de winkel of aan de waterkant

groetjes Richard van de schoot

 

Naam wedstrijd 1 wedstrijd 2 wedstrijd 3 wedstrijd 4 wedstrijd 5 wedstrijd 6 wed.tot wed.tot Totaal
pnt. gew. pnt. gew. pnt. gew. pnt. gew. pnt. gew. pnt. gew. 6 wed.  5 wed. gewicht
Ronnie Smulders 1,0 3220 5,0 700 1,0 1960 7,0 2,0 5880
Jeffery van Rijsingen 5,0 840 1,0 3230 1,0 1590 7,0 2,0 5660
Robbert van de Vorle 3,0 870 1,0 2180 2,0 1950 6,0 3,0 5000
Erik Vermeuelen 6,0 690 2,0 2090 1,0 2000 9,0 3,0 4780
Piet Michiels 2,0 1290 2,0 1690 2,0 1120 6,0 4,0 4100
Richard van de Schoot 1,0 1310 5,0 1250 3,0 960 9,0 4,0 3520
Wout van de Bosch 9,0 0 1,0 1320 3,0 870 13,0 4,0 2190
Rik Buitenhuis 2,0 890 6,0 1630 3,0 1050 11,0 5,0 3570
Mart Verwijst 3,0 1280 2,0 1280 8,0 0 13,0 5,0 2560
Bart van de Schoot 1,0 970 5,0 1640 6,0 630 12,0 6,0 3240
Christ van Beers 2,0 1310 6,0 670 4,0 860 12,0 6,0 2840
Sjef Nieuwehuizen 3,0 980 3,0 1560 9,0 0 15,0 6,0 2540
Ton van Geel 5,0 730 3,0 2050 4,0 820 12,0 7,0 3600
wim loos 4,0 1160 3,0 920 5,0 680 12,0 7,0 2760
Noud van Haaren 5,0 1000 7,0 660 2,0 990 14,0 7,0 2650
Henk Geritsen 4,0 740 4,0 1710 5,0 690 13,0 8,0 3140
Broer Vingerhoeds 8,0 0 4,0 1290 4,0 920 16,0 8,0 2210
Toon van nunen 4,0 970 6,0 1180 9,0 0 19,0 10,0 2150
Rinus van de Schoot 6,0 770 4,0 760 8,0 0 18,0 10,0 1530
Jan Verhagen 6,0 750 7,0 830 9,0 0 22,0 13,0 1580
Jan van de Dries 8,0 0 9,0 0 9,0 0 26,0 17,0 0

Geen reacties op "einduitslag Richenels kanaalwedstrijden 2020"