Koningsvissen ’t Lisje 2019

Heren
Naam Punten 1 Gewicht 1 Punten 2 Gewicht 2 Totaal punten
Totaal gewicht Einduitslag
Arie Raats 1 14250 2 9900 3 24150 1
Mart Verwijst 3 16200 1 14650 4 30850 2
Henk Hendriksen 4 15200 1 26650 5 41850 3
Jan van den  Dries 1 26200 6 7050 7 33250 4
Christ van Beers 2 21000 5 10450 7 31450 5
Frans van Nunen 3 12300 4 10450 7 22750 6
Henk Evers 5 14650 4 7050 9 21700 7
Jan van den  Berk 6 13850 3 14850 9 28700 8
Tinus maas 6 4550 5 3100 11 7650 9
Wim van Dal 5 4950 8 4250 13 9200 10
Cees Biesters 7 1100 7 5700 14 6800 11
Maikel van beers 2 13100 12 0 14 13100 12
Jack van Woensel 7 3700 7 1700 14 5400 13
Richard van de Schoot 8 1350 6 1750 14 3100 14
Johan Jansen 4 6900 12 0 16 6900 15
Jan Raaymakers 15 0 2 9900 17 9900 16
Alwies Rokven 15 0 2 23050 17 23050 17
Leo van Woensel 9 0 9 3700 18 3700 18
Dames
Ans van Gerwen 1 11300 2 1500 3 11300 1
Thea Wilms 3 1950 1 2850 4 4800 2
Corrie van Gestel 2 7700 3 250 5 7950 3
Totaalgewicht 347550

 

Geen reacties op "Koningsvissen 't Lisje 2019"