Koningswedstrijd

Koningswedstrijd

Zaterdag 27 april 2019
heren
Uitslag Vak A Vak B Naam Plaatsnummer Gewicht
1 x Henk van Kollenburg 16 26700
2 x Louis Josiassen 42 20000
3 x Jan Raaymakers 42 15400
4 x Henk Evers 31 12850
5 x Frank Pulles 51 14700
6 x Jan van den Berk 8 12750
7 x Jan Verhagen 24 14050
8 x Corne van de Bosch 6 11900
9 x Arie Raats 19 11100
10 x Noud van Haaren 33 9100
11 x Frans van Nunen 52 11000
12 x Rinus v/d Schoot 1 8750
13 x Christ van Beers 20 8300
14 x Henk Hendriksen 10 6800
15 x Tinus Maas 21 6300
16 x Rik Wilborts 2 5900
17 x Toon van Nunen 4 5350
18 x Wim van Dal 50 4850
19 x Guus Zeebregts 46 4700
20 x Peter Durlinger 32 4650
21 x Johan Baselmans 23 4650
22 x Leo van Woensel 14 3500
23 x Johan Jansen 9 2300
24 x Erwin Sandkuyl 22 2150
25 x Cees Roosen 3 850
jeugd
Uitslag Naam Plaatsnummer Gewicht
1 Frankie de Langen 24 250
dames
Uitslag Naam Plaatsnummer Gewicht
1 Ans van Gerwen 15 17500
2 Corry van Gestel 7 3000
3 Rita Mostert 41 350
4 Thea Willems 56 0
Totaalgewicht 249700

 

Geen reacties op "Koningswedstrijd"