Uitslag Nachtegaaltrofee van 23-09-2017. (Gecorrigeerd)

Uitslag Naam Stek Gewicht
1 Johan Baselmans 31 19050
2 Henk Dijkhuizen 32 16900
3 Rik Wilborts 50 12650
4 Nillis Helmerich 33 11200
5 Eduard Helmerich 22 9100
6 Henk Hendriksen 20 9000
7 Broer Vingerhoets 7 7650
8 Alwies van Rokven 3 5950
9 Henk van Kollenburg 23 5250
10 Peter Durlinger 1 3650
11 Guus Zeebregts 38 1250
12 Henk Evers 26 850
13 Pleun Rovers 10 350
14 Frankie de Langen 25 200
15 Tini van Laarhoven 21 150
16 Jan van de Berk 34 110
17 Toon van Nunen 4 50
18 Leo van Woensel 6 0
18 Bill Kouwenberg 15 0
18 Frank van de Kerkhof 28 0
18 Frans van Nunen 5 0
18 Wim van Dal 48 0
18 Jack van Woensel 8 0
Dames
1 Corry van Gestel 39 350
2 Thea Willems 52 100
3 Rita Mosterd 55 50
4 Ans van Gerwen 16 0

Geen reacties op "Uitslag Nachtegaaltrofee van 23-09-2017. (Gecorrigeerd)"