wintercompetitie Lisje dag 1 zaterdag 21-11-2026
| wintercompetitie 1 lisje | zaterdag 21 november 2026 | ||||
| Uitslag | Vak | Naam | Plaatsnummer | Gewicht | |
| 1 | a | Arnold Rekmans | 39 | 17600 | |
| 2 | a | Rob van Vorle | 50 | 15750 | |
| 3 | a | Twan van Berkel | 4 | 11450 | |
| 4 | a | Christ van Beers | 51 | 10000 | |
| 5 | a | Frans van Nunen | 38 | 3300 | |
| 6 | a | Broer Vingerhoets | 34 | 2050 | |
| 7 | a | Mart Verwijst | 32 | 1950 | |
| 8 | a | Toon van Nunen | 3 | 1400 | |
| 9 | a | Ad Kollenburg | 33 | 1100 | |
| 10 | a | Henk Evers | 1 | 350 | |
| 14 | a | Jan Priems | 2 | 0 | |
| 16 | a | Ronnie Smulders | 41 | 0 | |
| 1 | b | Wout van den Bosch | 21 | 12050 | |
| 2 | b | Louis Josiasen | 31 | 6150 | |
| 3 | b | Pierre v/d Boomen | 24 | 5250 | |
| 4 | b | Jack van Woensel | 20 | 3700 | |
| 5 | b | Jan v/d Dries | 17 | 3300 | |
| 6 | b | Noud van Haaren | 10 | 3150 | |
| 7 | b | Piet Bakx | 23 | 2900 | |
| 8 | b | Theo wal | 7 | 2150 | |
| 9 | b | Jack Klaasen | 16 | 2050 | |
| 10 | b | Nick van Nunen | 6 | 1050 | |
| 11 | b | Maikel van Beers | 8 | 550 | |
| 12 | b | Lucien Rooth | 22 | 300 | |
| 16 | b | Jeffrey van Rijsingen | 9 | 0 | |
| Totaalgewicht | 107550 | ||||
