Richenels Winter competitie 2
| Naam | no | vak | Gewicht | Uitslag punten | ||
| Frank van de Kerkhof | 12 | A | 1360 gram | 1 | ||
| Richard van de Schoot | 13 | A | 1270 gram | 2 | ||
| Alian Goverde | 15 | A | 980 gram | 3 | ||
| Erik Vermeulen | 14 | A | 960 gram | 4 | ||
| Broer Vingerhoets | 17 | A | 840 gram | 5 | ||
| Jan van Gestel | 16 | A | 800 gram | 6 | ||
| Piet michiels | 18 | A | 720 gram | 7 | ||
| Ton van Geel | 25 | B | 1780 gram | 1 | ||
| Rinus van de Schoot | 26 | B | 1600 gram | 2 | ||
| Jefferyvan Rijssingen | 21 | B | 1400 gram | 3 | ||
| Arie Raats | 22 | B | 880 gram | 4 | ||
| Ronny Smulders | 24 | B | 750 gram | 5 | ||
| Henk Geritsen | 20 | B | 720 gram | 6 | ||
| Christ van Beers | C | 2840 gram | 1 | |||
| Mart Verwijst | C | 2130 gram | 2 | |||
| Wout van de Bosch | C | 2060 gram | 3 | |||
| Henk Henderiksen | C | 2040 gram | 4 | |||
| Rik Wilborts | C | 1990 gram | 5 | |||
| Toon van Nunen | C | 1950 gram | 6 | |||
| Nout van Haren | C | 1740 gram | 7 | |||
