Richenels Winter competitie 3
| Naam | no | vak | Gewicht | Uitslag punten | ||
| Toon van Nunen | 15 | A | 920gram | 1 | ||
| Henk Henderiksen | 10 | A | 760gram | 2 | ||
| Rik Wilborts | 13 | A | 730gram | 3 | ||
| Frank van de Kerkhof | 11 | A | 710 gram | 4 | ||
| Wout van de Bosch | 12 | A | 710 gram | 4 | ||
| Christ van Beers | 14 | A | 660 gram | 6 | ||
| Jan van Gestel | A | afwezig | 8 | |||
| Jeffery van Rijssingen | 24 | B | 1660 gram | 1 | ||
| Alian goverde | 25 | B | 1650 gram | 2 | ||
| Eirik Vermeulen | 23 | B | 1340 gram | 3 | ||
| Mart Verwijst | 21 | B | 1210 gram | 4 | ||
| Piet michiels | 22 | B | 1210 gram | 4 | ||
| Broer Vingerhoets | 20 | B | 1090 gram | 6 | ||
| Richard van de Schoot | 30 | C | 2580 gram | 1 | ||
| Nout van Haren | 31 | C | 2460gram | 2 | ||
| Henk Geritsen | 32 | C | 2400gram | 3 | ||
| Ronny Smulders | 28 | C | 1270 gram | 4 | ||
| Rinus van de Schoot | 29 | C | 970 gram | 5 | ||
| Ton van Geel | 27 | C | 930 gram | 6 | ||
| Arie Raats | C | afgemeld | 8 | |||
| Ton van Geel | 27 | C | 930 gram | 6 | ||
| Arie Raats | C | afgemeld | 8 | |||
